SSE Riga Alumni Current Locations
List of countries
| Name | Alumni |
|---|---|
| Latvia | 2133 |
| Lithuania | 459 |
| Estonia | 244 |
| United Kingdom | 48 |
| Germany | 30 |
| Sweden | 29 |
| Belarus | 27 |
| Switzerland | 21 |
| United States of America | 18 |
| Netherlands | 17 |
| Russia | 17 |
| Moldova | 15 |
| Poland | 11 |
| Austria | 11 |
| Norway | 10 |
| France | 10 |
| Denmark | 9 |
| Spain | 8 |
| Georgia | 6 |
| Ukraine | 6 |
| Luxembourg | 4 |
| United Arab Emirates | 4 |
| Finland | 4 |
| Belgium | 4 |
| Australia | 4 |
| Italy | 3 |
| South Africa | 3 |
| Singapore | 3 |
| China | 2 |
| Thailand | 2 |
| Canada | 2 |
| Ireland | 2 |
| Portugal | 2 |
| Malta | 2 |
| Uzbekistan | 1 |
| Iran (Islamic Republic of) | 1 |
| Peru | 1 |
| Azerbaijan | 1 |
| India | 1 |
| Croatia | 1 |
| Israel | 1 |
| Taiwan | 1 |
| Qatar | 1 |
| Indonesia | 1 |
| Romania | 1 |
| New Zealand | 1 |
| Slovenia | 1 |
| Ghana | 1 |
| Kenya | 1 |
| Hong Kong | 1 |
| Puerto Rico | 1 |

